2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31排放報告技術參數
2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31技術參數
柴油機型號 | YC16VC3000-D31 | 制造商 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 柴油機工作方式 | 恒速 |
商標 | 玉柴 | 氣缸排量(與原機的百分比 | 100 |
額定凈功率(KW) | 2005 | 額定凈功率轉速 | 1500 |
最大凈扭矩 | / | 最大凈扭矩轉速 | / |
低怠速轉速 | 600士50 | 最高空轉轉速 | ≤1515 |
額定轉速對應的每沖程供油量mm3 | 727 | 最大凈扭矩轉速對應 | / |
缸數 | 16 | 排列方式/ | V形 |
缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
燃燒循環 | 四沖程 | 缸徑X行程(mmXmm) | 200X210 |
單缸排量(L) | 6.597 | 柴油機排量(L) | 105. 56 |
冷卻方式 | 液冷 | 冷卻液性質, | 水與冷卻液混合 |
進氣方式. | 增壓中冷 | 燃料噴射系統型式 | 電控單體泵 |
燃燒室型式 | 直噴 | 單缸氣閥數 | 4 |
容積壓縮比 | 13. 5士0.1:1 | 最高排溫(K) | 823 |
噴油正時(CA) | ECU控制 | 排氣后處理系統型式 | / |
最大允許進氣真 | 5 | 最大允許排氣背壓 | 10 |
額定轉速時附件吸收的功率(KW) | 23/1500 | 間轉速時附件吸收的功率(若適用) (KW) | / |

2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31排放報告
系族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 產品型號 | YC16VC3000-D31 |
受檢單位 | 廣西玉柴機器股份有限公 | 商標 | 玉柴 |
生產單位 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 生產日期 | 、 |
送樣者 | 、 | 送樣日期 | 2019年12月17日 |
樣品數量 | 1 | 檢測類別 | 委托檢測 |
檢測依據 | GB20891-2014<<非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段>> | 檢測項目 | 非道路移動機械用柴油機排氣污染 |
結論
| 檢經檢測,YC16VC3000-D31 柴油機(G3GYMCL1056H81柴油機系族)樣機的排氣及污染物符合GB20891-2014<<非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)>>中型式核準第3階段排放限值的要求。 | ||
備注 | \ | ||
推薦文章
- 年后開工早規劃:農歷年前采購柴油發電機組,為開春生產備好“電力心臟” 2026-01-29
- 致制造業老板:關于節后“開門紅”,一個比招工更重要的準備 2026-01-29
- 重磅簽約!廣西頂博成功拿下成都15萬噸高端化工項目電力保障 2026-01-23
- 重磅!浙江化工龍頭正式與廣西頂博簽約采購800kW玉柴動力機組! 2026-01-22
- 護航重大工程!廣西頂博與新疆某建工簽訂發電機組戰略采購協議 2026-01-16
- 廣西頂博回訪南方電網多所供電所:10KW發電機表現卓越獲高度贊譽 2026-01-14
- 養殖戶的定心丸:頂博智能康明斯柴油發電機組讓養殖場永不斷電 2026-01-13
- 0秒切換!市電一斷立馬頂上,這才是養殖場該有的備用電源! 2026-01-13
- 一臺設備頂三臺用!頂博自卸式排水方艙用科技破解積水困局,成建筑行業黑科技 2026-01-12
- 手機一鍵遠程啟停、一鍵遠程監控,智能化讓發電機組操作簡單到極致 2026-01-09






桂公網安備45010702002247